사료현황

사료현황

수집현황

(단위:표준박스)

입수처별 수량 총계
기      증 기관 6 65
개인 59
이관 상시 법인 및 기관 22 84
위원회 3
자치기구 4
제직부서 55
정기 법인 및 기관 217 789
위원회 0
자치기구 10
제직부서 562
역사자료실 수집 6 6
총      계   944

 

등록현황

입수처 형태별 등록 사료 건수 총합
문서류 사진류 시청각류 도서/간행물류 박물류/기타 신문류 미분류
기증 기관 0 0 0 0 13 0 0 13
개인 0 0 0 0 0 0 0 0
이관

교육부 2,571 2,930 393 553 293 2 0 6,742
목양부 0 0 371 0 0 0 0 371
북한선교부 1 0 0 0 0 0 0 1
사회봉사부 258 139 3 12 9 1 0 422
상담부 334 0 0 11 7 0 0 252
상례부 0 0 0 0 0 0 0 0
서무부 2 0 0 0 0 0 0 2
선교부 795 94 213 163 137 5 0 1,407
새가족부 46 0 0 5 1 0 0 52
시설관리부 258 6 4 29 3 2 0 302
음악부 81 144 8 4 48 3 0 288
자원봉사부 1 12 3 5 1 0 0 22
재정부 1 0 0 0 0 0 0 1
친교부 0 0 0 1 0 0 0 1
홍보출판부 157 0 557 38 28 0 0 780
행정처 1,035 38 107 268 129 4 0 1,581
행정실(담임목사) 0 0 0 0 0 0 0 0
IT미디어부 0 0 0 0 0 0 0 0
법인

기관

서울영락교회유지재단 0 0 0 0 0 0 0 0
설양수양관 0 0 0 0 0 0 0 0
영락공원묘원 0 0 0 0 0 0 0 0
영락기도원 0 0 0 0 0 0 0 0
영락사회복지재단 0 0 0 0 0 0 0 0
영락여자신학원 0 0 0 0 0 0 0 0
영락유치원ㆍ어린이집 0 0 0 0 0 0 0 0
영락학원 0 0 0 0 0 0 0 0
한경직목사기념사업회 3,460 3,554 7,117 1,465 1,399 128 0 17,123
자치
기구
권사회 3 0 0 0 0 0 0 3
은퇴장로회 0 0 0 0 0 0 0 0
안수집사회 0 0 0 0 0 0 0 0
              1 1
  9,009 6,917 8,776 2,554 2,068 145 1 29,470